Payé
Facture Numéro | FAC-0089 |
Facture Date | juillet 27, 2024 |
Date d’échéance | août 10, 2024 |
Total | 682.78€ |
58 Rue Saint-Dominique
75007 Paris
Hrs/Qté | Service | Tarif/Prix | Ajustement | Sous-Total |
---|---|---|---|---|
1 | SERVICES CONCIERGERIE/RESERVATIONS Frank Fontes |
294.50€ | 0% | 294.50€ |
1 | SERVICES CONCIERGERIE/RESERVATIONS Eunmi Park |
326.21€ | 0.00% | 326.21€ |
Sous-Total | 620.71€ |
TVA 20% | 0.00€ |
TVA 10% | 62.07€ |
Total | 682.78€ |
IBAN: FR76 3006 6102 7100 0210 4850 275
BIC: CMCIFRPP
CIC Saint Denis, 93 rue de la republique 93200 St Denis