Payé
| Facture Numéro | FAC-0178 |
| Facture Date | février 27, 2025 |
| Total | 1,469.97€ |
6 ter boulevard Delessert
75016 Paris
port : 0625412897
| Hrs/Qté | Service | Tarif/Prix | Ajustement | Sous-Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVICES CONCIERGERIE/RESERVATIONS Ethan Anderson |
421.71€ | 0% | 421.71€ |
| 1 | SERVICES CONCIERGERIE/RESERVATIONS Karin Rodriguez |
355.71€ | 0% | 355.71€ |
| 1 | SERVICES CONCIERGERIE/RESERVATIONS Angel Fuentes |
289.20€ | 0% | 289.20€ |
| 1 | SERVICES CONCIERGERIE/RESERVATIONS Melinda Grillo |
269.72€ | 0.00% | 269.72€ |
| Sous-Total | 1,336.34€ |
| TVA 20% | 0.00€ |
| TVA 10% | 133.63€ |
| Total | 1,469.97€ |
IBAN: FR76 3006 6102 7100 0210 4850 275
BIC: CMCIFRPP
CIC Saint Denis, 93 rue de la republique 93200 St Denis