Payé
| Facture Numéro | FAC-0015 |
| Facture Date | octobre 30, 2023 |
| Date d’échéance | novembre 10, 2023 |
| Total | 0.00€ |
Mme Anderson Snezana
5th avenue The Trump Tower
10022 New York
États-Unis
| Hrs/Qté | Service | Tarif/Prix | Ajustement | Sous-Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVICES CONCIERGERIE/RESERVATIONS Paris Porte Maillot |
310.59€ | 0% | 310.59€ |
| 1 | SERVICES CONCIERGERIE/RESERVATIONS Paris Porte Maillot |
228.92€ | 0% | 228.92€ |
| 1 | SERVICES CONCIERGERIE/RESERVATIONS Paris Porte Maillot |
442.32€ | 0% | 442.32€ |
| 3 | Panier de bienvenue Panier de bienvenue |
25.00€ | 0% | 75.00€ |
| 1 | Facturation supplémentaire frais reproduction cles |
232.80€ | 0.00% | 232.80€ |
| Sous-Total | 1,289.63€ |
| TVA 20% | 0.00€ |
| TVA 10% | 128.96€ |
| Payé | -1,418.59€ |
| Total | 0.00€ |
IBAN: FR76 3006 6102 7100 0210 4850 275
BIC: CMCIFRPP
CIC Saint Denis, 93 rue de la republique 93200 St Denis